陳則希商業套裝軟體期中考


VLOOKUP INDEX MATCH UNICODE UNICHAR DEC2HEX 十進位轉16進位
劉任昌	58	環山路	檢舉魔人	大總統	=VLOOKUP("蔡英文",$A$2:$D$5,4,)	
蔡英文	65	南京東路	大總統		南京東路	=INDEX($A$2:$D$5,2,3)
黃仁勳	55	加州	輝達執行長		3	=MATCH("黃仁勳",$A$2:$A$5,0)
蘇姿丰	50	台南	超微執行長			MATCH(找尋目標,陣列,模式)
					3	=MATCH("加州",$A$4:$D$4,0)
複雜函數作註解加上單引號				13	D	=DEC2HEX(E7)
'	39	=UNICODE(A8)		14	E	
"	34	=UNICODE(A9)		15	F	
A	65			16	10	
CHARACTER,PARAGRAPH, TABLE, LIST 陳則希

段落

  • 哈佛大學
  • 屎丹佛大學

留言

這個網誌中的熱門文章

陳則希金融常識

陳則希 Bro Code貪吃蛇python snake game

陳則希期中考金融科技297-306